Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17646046-1 хабарландыруды қарау
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87950599-ЗЦП1
87952607-ЗЦП1
87950721-ЗЦП1
87950886-ЗЦП1
87952651-ЗЦП1
87946733-ЗЦП1
87945931-ЗЦП1
87950371-ЗЦП1
87952947-ЗЦП1
объявление: № 17663220-1
87945710-ЗЦП1 объявление: № 17663224-1
87950188-ЗЦП1 объявление: № 17663225-1
87945710-ЗЦП1 объявление: № 17663224-1
87950188-ЗЦП1 объявление: № 17663225-1
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87950669-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қияр | 024 Консервіленген қияр ГОСТ 20144-74 банк шыны 1 литр 6-9 см. Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 732.75 | 60 | Шартты қалбыр | 43 965.00 | 43965 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 87947081-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Бидай жармасы | 024 Бидай жармасы, жоғары сұрып . Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 301.72 | 100 | Килограмм | 30 172.00 | 30172 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 87947203-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ұнтақ жармасы | 024 Ұнтақ жармасы маркасы ТМ . Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 284.48 | 50 | Килограмм | 14 224.00 | 14224 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 87950886-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Саңырауқұлақ | 024 Шампиньоны саңырауқұлақтар жаңа піскен, ГОСТ 34958-2023 Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 2 155.17 | 40 | Килограмм | 86 206.80 | 86206.8 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 5 | 87950448-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Сарымсақ | 024 Сарымсақ кәдімгі сұрып, ГОСТ 27569-87. Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 1 293.10 | 15 | Килограмм | 19 396.50 | 19396.5 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 87952651-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Тамақ | 024 тұшпара сиыр етінен тағамдар пакет-450 гр, Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 1 034.48 | 150 | Бір буда | 155 172.00 | 155172 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 7 | 87945710-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Какао-ұнтақ | 024 қантсыз Какао ұнтағы, "Рахат" МЕМСТ 108-76 қорап 100 грамм. Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 448.27 | 50 | Бір буда | 22 413.50 | 22413.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 8 | 87950972-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Томат пастасы | 024 024 томат пастасы, ҚР СТ 1400-2005 шыны 1000 грам, Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 1 034.48 | 100 | Килограмм | 103 448.00 | 103448 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 87952822-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Кәмпит | 024 Шоколад кәмпит, Қазақстан Өндірісі,, ГОСТ 4570-93 , сүт және жеміс корпустары бар, әр түрлі салмасы бар және жоқ. Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 2 155.17 | 60 | Килограмм | 129 310.20 | 129310.2 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 87947051-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ақтаған тары | 024 Ақтаған тары, жоғары сұрып . Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 336.20 | 50 | Килограмм | 16 810.00 | 16810 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 87946733-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қарақұмық жармасы | 024 Карақұмық жармасы, жоғары сорт. . Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 327.58 | 200 | Килограмм | 65 516.00 | 65516 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 12 | 87947524-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Макарон өнімдері | 024 макарон сорты 1, бидай ұнынан жасалған, ҚР СТ ГОСТ Р 51865-2010, түрлі нысандар..өндірісі Қазақстан, Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 301.72 | 200 | Килограмм | 60 344.00 | 60344 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 13 | 87950098-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Басты пияз | 024 Басты пияз, ГОСТ 34306-2017: Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 172.41 | 400 | Килограмм | 68 964.00 | 68964 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 87945931-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Тауық сан еті | 024 Тауық сан еті мұздатылған тауық ҚР СТ ГОСТ 52702-2009. Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 1 250.00 | 450 | Килограмм | 562 500.00 | 562500 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 15 | 87952911-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Піспенан | 024 Піспенан сұлыдан жасалған, ГОСТ 24901-2014 Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру | 1 034.48 | 80 | Килограмм | 82 758.40 | 82758.4 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 87950371-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қырыққабат | 024 Қырыққабат балғын қызылқауданды ГОСТ 7967-2015 Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 560.34 | 80 | Килограмм | 44 827.20 | 44827.2 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 17 | 87952947-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Пірәндік | 024 Пряник жылтыратылған. ГОСТ 15810-2014. Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 862.06 | 80 | Килограмм | 68 964.80 | 68964.8 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 18 | 87947619-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Макарон өнімдері | 024 Вермишель, бидай ұнынан жасалған, ҚР СТ ГОСТ Р 51865-2010. өндірісі Қазақстан, Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 284.48 | 30 | Килограмм | 8 534.40 | 8534.4 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 19 | 87946580-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ірімшік | 024 Сиыр сүтінен жасалған қатты ірімшік, ҚР СТ 1063-2002 " қаймақ 50% т Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 3 017.24 | 50 | Килограмм | 150 862.00 | 150862 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 87954178-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Баранкалар | 024 Сушки өндірісі Қазақстан, Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру | 732.75 | 100 | Килограмм | 73 275.00 | 73275 | Сатып алу өткен жоқ |
