Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17646062-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85422462-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716024 Баспалдақ-жиылмалы саты 6 қадам | 31 000.00 | 10 | Дана | 310 000.00 | 310000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 85422642-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Жиылмалы саты | 3716026 11 сатылы 3 секциялы баспалдақ | 123 134.88 | 6 | Дана | 738 809.28 | 738809.28 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 85422508-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716028 Баспалдақ-жиылмалы саты 10 қадам | 43 925.00 | 6 | Дана | 263 550.00 | 263550 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 85422492-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716027 Баспалдақ-жиылмалы саты ЛСМ 5м | 325 209.31 | 7 | Дана | 2 276 465.17 | 2276465.17 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 85422474-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716025 Баспалдақ-жиылмалы саты 4 қадам | 91 715.87 | 2 | Дана | 183 431.74 | 183431.74 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 85422521-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716030 Баспалдақ-жиылмалы саты 3 қадам | 20 330.00 | 5 | Дана | 101 650.00 | 101650 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 85422535-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716031 Алюминий қорытпасынан жасалған Л-312 алаңымен баспалдақ | 420 482.40 | 2 | Дана | 840 964.80 | 840964.8 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 85422592-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716052 Баспалдақ-жиылмалы саты 12 қадам | 181 900.00 | 2 | Дана | 363 800.00 | 363800 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 85422427-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716022 3-сециялы баспалдақ 9 қадам | 294 131.26 | 5 | Дана | 1 470 656.30 | 1470656.3 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 85422454-ЗЦП1 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Баспалдақ | 3716023 Баспалдақ-жиылмалы саты 5 қадам | 30 647.89 | 9 | Дана | 275 831.01 | 275831.01 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
