Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17660911-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87984503-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Метоклопрамид | Церукал 10 мг №50 | 1 230.00 | 5 | Бума | 6 150.00 | 6150 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 82873809-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ибупрофен | Ибуфен Д 100 мг/5 мл 120 мл | 2 570.00 | 15 | Бума | 38 550.00 | 38550 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87988010-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Панкреатин | Креон 10 000 ЕД 150 мг №10 | 2 015.00 | 2 | Бума | 4 030.00 | 4030 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87988041-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Бисакодил | Бисакодил 5мг №40 | 3 350.00 | 3 | Бума | 10 050.00 | 10050 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87983913-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Амброксол | Амбро 30 мг №20 | 2 105.00 | 15 | Бума | 31 575.00 | 31575 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 82876707-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Хлорамфеникол | Левомицетин - DF 0,25% 10 мл | 350.00 | 5 | Бума | 1 750.00 | 1750 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 87983573-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Катетер | Веналық катетер 22G, 0.9х19 мм (көгілдір) | 215.00 | 3 | Дана | 645.00 | 645 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 87987832-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ампициллин | Ампициллин 250 мг №10 | 310.00 | 50 | Бума | 15 500.00 | 15500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 87985449-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ипратропия бромиді | Беродуал 20 мл | 3 640.00 | 3 | Бума | 10 920.00 | 10920 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 87985425-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сальбутамол | Сальбутамол аэрозоль 100 мкг 200 доз | 950.00 | 2 | Бума | 1 900.00 | 1900 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 87983955-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Хлоропирамин | Супрастин 25 мг №20 | 2 050.00 | 6 | Бума | 12 300.00 | 12300 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 12 | 87984463-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Метоклопрамид | Церулин 0,5% 2мл №10 | 1 640.00 | 2 | Бума | 3 280.00 | 3280 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 13 | 82868390-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Йод | Йод 5 % 20 мл | 445.00 | 10 | Құты | 4 450.00 | 4450 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 14 | 87985403-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Аминофиллин | Эуфиллин 2,4% 5 мл №10 | 1 920.00 | 1 | Бума | 1 920.00 | 1920 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 15 | 87985782-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Азитромицин | Сумамед 100 мг/5 мл 20 мл | 2 565.00 | 3 | Бума | 7 695.00 | 7695 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 87986141-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шприц | Шприц 5 мл | 30.00 | 100 | Дана | 3 000.00 | 3000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 87988077-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Папаверин гидрохлориді | Папаверин гидрохлориді 20 мг/мл 2 мл № 10 | 470.00 | 3 | Бума | 1 410.00 | 1410 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 18 | 87985493-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шпатель | Бір рет қолданылатын медициналық зарарсыздандырылған шпатель | 35.00 | 300 | Дана | 10 500.00 | 10500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 19 | 87987304-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Дәке | Стерильді таңғыш 7*14 см | 310.00 | 20 | Бума | 6 200.00 | 6200 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 20 | 82878513-ЗЦП1 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Допамин | Допамин 4 % 5 мл №5 | 5 000.00 | 3 | Бума | 15 000.00 | 15000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
