Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17674271-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87781591 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Контейнер | Сыйымдылығы-контейнер КДС 20 КРОНТ | 47 849.14 | 10 | Дана | 478 491.40 | 478491.4 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 87780990 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Стерилизациялық қорап | Операциялық бөлімшеге арналған ПИК-12 зарарсыздандыруға арналған қораптар | 44 827.59 | 20 | Дана | 896 551.80 | 896551.8 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87781737 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Контейнер | Зарарсыздандыру контейнері 285*590*225 | 47 413.79 | 4 | Дана | 189 655.16 | 189655.16 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87781151 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Стерилизациялық қорап | Операциялық бөлімшеге арналған ПИК-9 зарарсыздандыруға арналған қораптар | 32 758.62 | 10 | Дана | 327 586.20 | 327586.2 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87781713 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Контейнер | Зарарсыздандыру контейнері 285*590*220 | 47 413.79 | 3 | Дана | 142 241.37 | 142241.37 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 87781281 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Стерилизациялық қорап | Операциялық бөлімшеге арналған ПИК-3 зарарсыздандыруға арналған қораптар | 21 659.48 | 5 | Дана | 108 297.40 | 108297.4 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 87780298 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Стерилизациялық қорап | Операциялық бөлімшеге арналған ПИК-18 зарарсыздандыруға арналған қораптар | 41 379.31 | 25 | Дана | 1 034 482.75 | 1034482.75 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 87781269 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Стерилизациялық қорап | Операциялық бөлімшеге арналған ПИК-6 зарарсыздандыруға арналған қораптар | 30 172.41 | 10 | Дана | 301 724.10 | 301724.1 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 87781732 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Контейнер | Зарарсыздандыру контейнері 285*590*230 | 47 413.79 | 3 | Дана | 142 241.37 | 142241.37 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
