Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17679335-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87987056-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Гель | Бадяга 911 100 мл. Көгеру және жарақаттануға қарсы құрал | 830.00 | 5 | Бума | 4 150.00 | 4150 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 2 | 82879245-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Амброксол | Амбробене-ТЕВА 15 мг/5 мл/100 мл | 2 565.00 | 15 | Бума | 38 475.00 | 38475 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 3 | 87985295-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Натрий хлориді | Натрий хлориді 0,9 % 200 мл | 340.00 | 10 | Құты | 3 400.00 | 3400 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 4 | 87988010-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Панкреатин | Креон 10 000 ЕД 150 мг №10 | 2 015.00 | 2 | Бума | 4 030.00 | 4030 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 5 | 87985449-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ипратропия бромиді | Беродуал 20 мл | 3 640.00 | 3 | Бума | 10 920.00 | 10920 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 6 | 87985425-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сальбутамол | Сальбутамол аэрозоль 100 мкг 200 доз | 950.00 | 2 | Бума | 1 900.00 | 1900 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 7 | 87988077-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Папаверин гидрохлориді | Папаверин гидрохлориді 20 мг/мл 2 мл № 10 | 470.00 | 3 | Бума | 1 410.00 | 1410 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 8 | 87984463-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Метоклопрамид | Церулин 0,5% 2мл №10 | 1 640.00 | 2 | Бума | 3 280.00 | 3280 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 9 | 82868390-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Йод | Йод 5 % 20 мл | 445.00 | 10 | Құты | 4 450.00 | 4450 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 10 | 87984689-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ибупрофен | Ибупрофен-Акос 200 мг №20 | 385.00 | 20 | Бума | 7 700.00 | 7700 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 11 | 87987781-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жасыл гаухар | Гауһар жасыл ерітінді 1 % 20 мл | 265.00 | 10 | Құты | 2 650.00 | 2650 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 12 | 87986135-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шприц | Шприц 2 мл | 25.00 | 100 | Дана | 2 500.00 | 2500 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 13 | 87984023-ОИ2 | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақкөл ауданы, Урюпинка ауылы "Балабақша-мектеп-интернат" арнайы кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Хлоропирамин | Супрастин 20 мг 1 мл № 5 | 2 270.00 | 4 | Бума | 9 080.00 | 9080 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) |
