Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17731925-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87950721-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Бұрыш | 024 Тәтті бұрыш Болгар жаңа, ГОСТ 13908-68. Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 517.24 | 65 | Килограмм | 33 620.60 | 33620.6 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 87947619-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Макарон өнімдері | 024 Вермишель, бидай ұнынан жасалған, ҚР СТ ГОСТ Р 51865-2010., Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 310.34 | 25 | Килограмм | 7 758.50 | 7758.5 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87947283-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Жүгері жармасы | 024 Жүгері жармасы, сорт 1 . Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 310.34 | 50 | Килограмм | 15 517.00 | 15517 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87950547-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қызанақ | 024 Жаңа піскен қызанақ, орташа жемісті, ГОСТ 1725-85. Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 560.34 | 80 | Килограмм | 44 827.20 | 44827.2 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87950599-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қияр | 024 Жаңа піскен қияр қосымша сынып, орташа жемісті, ГОСТ 1725-85. Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 560.34 | 80 | Килограмм | 44 827.20 | 44827.2 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 87954194-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ұн | 024 Бидай ұны, жоғары сорт, бидайдың қатты сорттарынан, Қазақстанда жасалған, ҚР СТ 1482-2005. Т Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 258.62 | 150 | Килограмм | 38 793.00 | 38793 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 87954215-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ұн | 024 Бидай ұны, бірінші сорт, бидайдың қатты сорттарынан, Қазақстанда жасалған, ҚР СТ 1482-2005. Т Жеткізу және түсіру жеткізуші есебінен | 215.51 | 120 | Килограмм | 25 861.20 | 25861.2 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 87954277-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Дәмдеуіш | Дәмдеуіш әмбебап пакет 50 гр,,. Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 375.00 | 80 | Бір буда | 30 000.00 | 30000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 87945710-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Какао-ұнтақ | 024 қантсыз Какао ұнтағы, "Рахат" МЕМСТ 108-76 қорап 100 грамм. Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру | 603.44 | 35 | Бір буда | 21 120.40 | 21120.4 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 87952850-ЗЦП4 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Жаңаесіл ауылының индустриялық технологиялар және сервис колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Вафли | 024 вафли өндірісі Қазақстан, Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру | 1 034.48 | 65 | Килограмм | 67 241.20 | 67241.2 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
