Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17741559-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88166241-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Нан | 230.00 | 100 | Дана | 23 000.00 | 23000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 2 | 88166200-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Нан | 230.00 | 900 | Дана | 207 000.00 | 207000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 3 | 88166154-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Макарон өнімдері | 600.00 | 12 | Килограмм | 7 200.00 | 7200 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 4 | 88166072-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Кисель | 672.00 | 20 | Килограмм | 13 440.00 | 13440 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 5 | 88166049-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Шырын | 672.00 | 20 | Литр | 13 440.00 | 13440 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 6 | 88159393-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Табиғи сүт | 667.00 | 1000 | Литр | 667 000.00 | 667000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 7 | 88159333-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Май | 6 424.00 | 40 | Килограмм | 256 960.00 | 256960 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 8 | 88159281-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ірімшік | 2 792.00 | 20 | Килограмм | 55 840.00 | 55840 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 9 | 88159243-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ұн | 303.00 | 25 | Килограмм | 7 575.00 | 7575 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 10 | 88166027-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Арпа жармасы | 533.00 | 15 | Килограмм | 7 995.00 | 7995 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 11 | 88166007-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ақтаған тары | 533.00 | 15 | Килограмм | 7 995.00 | 7995 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 12 | 88165991-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ұнтақ жармасы | 533.00 | 10 | Килограмм | 5 330.00 | 5330 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 13 | 88165965-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Күріш | 605.00 | 25 | Килограмм | 15 125.00 | 15125 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 14 | 88165839-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Сарымсақ | 311.00 | 5 | Килограмм | 1 555.00 | 1555 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 15 | 88162396-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Минтай | минтай филесі | 1 754.00 | 40 | Килограмм | 70 160.00 | 70160 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 88162339-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Үйрек | үйрек филесі | 1 948.00 | 15 | Килограмм | 29 220.00 | 29220 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 88161467-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Сүбе | 5 887.00 | 180 | Килограмм | 1 059 660.00 | 1059660 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 18 | 88161437-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Тағамдық тұз | 101.00 | 20 | Килограмм | 2 020.00 | 2020 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 19 | 88161385-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Кәмпит | 1 166.00 | 10 | Килограмм | 11 660.00 | 11660 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 20 | 88161331-ЗЦП1 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Ерейментау қаласы индустриалды-көлік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Піспенан | 1 166.00 | 10 | Килограмм | 11 660.00 | 11660 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
