Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17924964-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82029726-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ақтаған тары | Жылтыратылған тары. Зауыттық қаптама 0,8 кг | 950.00 | 16 | Килограмм | 15 200.00 | 15200 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 88562680-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Шырын | Сок натуральный с мякотью | 960.00 | 130 | Литр | 124 800.00 | 124800 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 82046132-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Майшабақ | Сельд с/в | 2 950.00 | 40 | Килограмм | 118 000.00 | 118000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 82044471-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Сиыр еті | Сиыр еті | 4 200.00 | 120 | Килограмм | 504 000.00 | 504000 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 5 | 82046865-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ұн | Ұн в/с | 420.00 | 25 | Килограмм | 10 500.00 | 10500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 82045856-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Май | Өсімдік майы | 1 300.00 | 50.6 | Килограмм | 65 780.00 | 65780 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 88562651-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арпа жармасы | Арпа жармасы, зауыттық қаптама 0,6 кг В/с | 780.00 | 16.2 | Килограмм | 12 636.00 | 12636 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 88562640-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Жүгері жармасы | Жүгері жармасы | 890.00 | 16.1 | Килограмм | 14 329.00 | 14329 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 88562627-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қарақұмық жармасы | Қарақұмық жармасы,зауыттық қаптама 5 кг В/с | 500.00 | 16 | Килограмм | 8 000.00 | 8000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 82044789-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Картоп | Картофель | 320.00 | 120 | Килограмм | 38 400.00 | 38400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 88562592-ЗЦП1 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Көкше" облыстық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемелекеттік коммуналдық кәсіпорны | Нан | 1 сортты нан, туралған | 210.00 | 200 | Дана | 42 000.00 | 42000 | Сатып алу өткен жоқ |
