Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 060140010407/180037/22


Төлемдер

Төлемнің СӘЙК Төлемді жасау күні Төлем күні Акт Сомасы # #
6552483 2021-04-28 29.09.2020 180037/04/1 006-011-431 136 000 000.00 # #
6552436 2021-04-27 28.05.2020 180037/04/1 006-028-431 26 262 743.00 # #
6552476 2021-04-28 27.07.2020 180037/04/1 006-011-431 877 720.00 # #
23619829 2025-06-13 29.04.2025 180037/06/2 006-028-431 114 821 700.00 # #
27913876 2026-05-19 13.05.2026 180037/17/1 006-015-431 45 000 000.00 # #
6552437 2021-04-27 28.05.2020 180037/04/1 006-028-431 443 257.00 # #
6552484 2021-04-28 28.10.2020 180037/04/1 006-011-431 136 000 000.00 # #
6552439 2021-04-27 22.06.2020 180037/04/1 006-011-431 81 347 280.00 # #
6552480 2021-04-28 25.08.2020 180037/04/1 006-011-431 136 000 000.00 # #
6552438 2021-04-27 11.06.2020 180037/04/1 006-011-431 53 775 817.00 # #
6552479 2021-04-28 27.07.2020 180037/04/1 006-011-431 135 122 280.00 # #
6552487 2021-04-28 29.11.2020 180037/04/1 006-011-431 137 383 000.00 # #
5851165 2020-03-25 26.12.2019 180037/02/7 006-015-431 1.00 # #
5531724 2019-12-10 28.04.2019 180037/02/1 006-011-431 20 571 230.00 # #
5531741 2019-12-10 24.10.2019 180037/02/7 006-015-431 112 555 000.00 # #
5531728 2019-12-10 27.06.2019 180037/02/4 006-011-431 40 658 861.00 # #
5531730 2019-12-10 25.07.2019 180037/02/5 006-011-431 39 134 110.00 # #
5531733 2019-12-10 29.09.2019 180037/02/7 006-011-431 40 000 000.00 # #
5531736 2019-12-10 28.11.2019 180037/02/7 006-011-431 9 062 000.00 # #
5531738 2019-12-10 30.05.2019 180037/02/3 006-011-431 4 433 047.00 # #
5531732 2019-12-10 28.08.2019 180037/02/6 006-011-431 40 000 000.00 # #
5531725 2019-12-10 29.04.2019 180037/02/2 006-011-431 25 202 752.00 # #
5142475 2019-03-20 27.09.2018 180037/01/3 006-015-431 26 800 000.00 # #
5142465 2019-03-20 29.07.2018 180037/01/1 006-015-431 32 000 000.00 # #
5142469 2019-03-20 27.08.2018 180037/01/2 006-015-431 40 700 000.00 # #
10043608 2022-04-21 27.08.2021 180037/05/1 006-032-431 86 212 185.00 # #
10043669 2022-04-21 10.09.2021 180037/05/3 006-032-431 71 709 567.00 # #
10043595 2022-04-21 29.09.2021 180037/05/1 006-032-431 131 449 645.00 # #
10043622 2022-04-21 23.12.2021 180037/05/2 006-032-431 38 206 942.00 # #
10043626 2022-04-21 31.08.2021 180037/05/3 006-032-431 787 815.00 # #
10043630 2022-04-21 29.06.2021 180037/05/3 006-032-431 65 002 518.00 # #
10043602 2022-04-21 29.10.2021 180037/05/1 006-032-431 169 238 277.00 # #
10043619 2022-04-21 30.07.2021 180037/05/2 006-032-431 106 421 570.00 # #
10043668 2022-04-21 12.11.2021 180037/05/3 006-032-431 33 920 723.00 # #
10043614 2022-04-21 30.12.2021 180037/05/2 006-032-431 0.88 # #
10043593 2022-04-21 16.06.2021 180037/05/1 006-032-431 42 785 297.00 # #
12047380 2022-11-29 23.08.2022 180037/06/1 006-032-431 4 545 807.00 # #
12047367 2022-11-29 26.09.2022 180037/06/2 006-032-431 54 577 316.00 # #
12047386 2022-11-29 29.04.2022 180037/06/1 006-032-431 35 000 000.00 # #
21015584 2024-12-02 15.11.2024 # 006-028-431 82 424 035.00 # #
23619811 2025-06-13 30.05.2025 180037/06/2 006-028-431 76 731 258.88 # #
23912554 2025-07-17 25.06.2025 180037/14/1 006-028-431 117 023 736.00 # #
23614248 2025-06-12 30.12.2022 180037/06/2 006-032-431 0.00 # #
23619845 2025-06-13 02.06.2025 180037/06/2 006-028-431 40 291 742.12 # #
23612481 2025-06-12 12.06.2025 # 006-032-431 193 212 936.92 # #
24911265 2025-10-28 22.09.2025 180037/16/1 006-015-431 100 000 000.00 # #
24911215 2025-10-28 23.10.2025 180037/16/1 006-015-431 10 000 000.00 # #
24161862 2025-08-15 23.07.2025 180037/14/1 006-028-431 110 421 291.63 # #
25186860 2025-11-12 04.11.2025 180037/16/1 006-015-431 71 444 397.00 # #
25186819 2025-11-12 04.11.2025 180037/16/1 006-015-431 6 601 788.37 # #
25186755 2025-11-12 04.11.2025 180037/16/1 006-015-431 9 070 084.37 # #
25186781 2025-11-12 30.10.2025 180037/16/1 006-015-431 10 000 000.00 # #
27179216 2026-01-30 13.11.2025 180037/16/1 006-028-431 0.02 # #
27179212 2026-01-30 05.11.2025 180037/16/1 006-015-431 2 468 296.00 # #
27179219 2026-01-30 12.11.2025 180037/16/1 006-015-431 0.23 # #
28033695 2026-06-03 28.05.2026 180037/19/1 006-015-431 992 340.64 # #
Жиыны: 3 104 690 368.06

Бөлу

Номер предмета Номер пункта плана Шарттың мәні Шарт бойынша саны Шарт бойынша сомасы Іс жүзіндегі сома Қаз. қамту, % Қаз. қамту, тенге #
15145021 (id 58187879) 85163773 Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий
«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ
1 3 120 144 923.31 2 911 477 431.14 0 0.00
Жеткізу орындары бойынша бөлу
Жеткізу орны Жоспарланған саны Іс жүзіндегі саны Іс жүзіндегі сома
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, 1 54 2 911 477 431.14