Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 250740004830/260144/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58168458 | 87550978 | 222923.700.000019 | Шара / Таз | 100 | Штука | 1 800.00 | 180 000.00 | |
| 58168459 | 85241043 | 222923.700.000021 | Шара / Таз | 50 | Штука | 1 050.00 | 52 500.00 | |
| 58168460 | 87854990 | 244521.000.000005 | Ұнтақ / Порошок | 20 | Штука | 19 700.00 | 394 000.00 | |
| 58168461 | 87854891 | 222923.250.000001 | Құты / Банка | 69 | Штука | 3 800.00 | 262 200.00 | |
| 58168463 | 87550147 | 222923.250.000001 | Құты / Банка | 85 | Штука | 3 800.00 | 323 000.00 | |
| 58168464 | 87855268 | 259929.490.000341 | Қоқыс салатын урна / Урна мусорная | 7 | Штука | 44 000.00 | 308 000.00 | |
| 58168465 | 85220352 | 222923.700.000019 | Шара / Таз | 100 | Штука | 1 050.00 | 105 000.00 | |
| 58168466 | 85240935 | 222923.700.000019 | Шара / Таз | 50 | Штука | 1 050.00 | 52 500.00 | |
| 58168467 | 85219839 | 222923.700.000019 | Шара / Таз | 40 | Штука | 1 050.00 | 42 000.00 | |
| 58168468 | 87854994 | 244521.000.000005 | Ұнтақ / Порошок | 18 | Штука | 19 700.00 | 354 600.00 | |
| 58168469 | 87953986 | 222314.700.000008 | Кәбіл-арна / Кабель-канал | 100 | Штука | 350.00 | 35 000.00 | |
| 58168470 | 87953203 | 273213.700.000166 | Кәбіл / Кабель | 200 | Штука | 1 000.00 | 200 000.00 | |
| 58168471 | 87550306 | 244521.000.000005 | Ұнтақ / Порошок | 20 | Штука | 19 700.00 | 394 000.00 | |
| 58168473 | 87550980 | 259929.490.000341 | Қоқыс салатын урна / Урна мусорная | 9 | Штука | 44 000.00 | 396 000.00 | |
| 58168474 | 87550974 | 221973.270.000032 | Шелек / Ведро | 65 | Штука | 1 300.00 | 84 500.00 |
