Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1979 | 0.91 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.71 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37700 | 17.37 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 59322 | 27.34 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 53.67 |
| Барлығы: | 224750 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1257 | 25.29 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 125 | 2.51 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 155 | 3.12 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 12 | 0.24 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1597 | 32.13 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Ашық конкурс | 1682 | 33.84 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 124 | 2.49 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 4971 | 100% |
401 жазбалардан 450 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-286660 | "Білімгерлер мен жастардың "Қазақстанның болағашы үшін" Тараз бірлестігі" ҚБ | 010540006048 | |
| 1-286654 | ЕЛХАН | 820628350973 | |
| 1-286647 | ИП MALIKA | 790615350312 | |
| 1-286645 | "VERTIGO" ЖШС | 221040002102 | |
| 1-286643 | ИП Елтаева | 520530401529 | |
| 1-286642 | ИП РЫСПЕКОВА | 870918400423 | |
| 1-286641 | ИП ӘЛИЕВА Ж.А. | 930617401607 | |
| 1-286640 | ИП КАРЫБАЙ | 921210301163 | |
| 1-286638 | ИП АЛТАЙ | 061008501990 | |
| 1-286636 | Индивидуальный предприниматель Гамма | 890226450808 | |
| 1-286635 | "StroyProjectGroup" ЖШС | 171040017082 | |
| 1-286634 | ИП ӘМЗЕ | 061212500524 | |
| 1-286632 | ИП Даулет | 060711500970 | |
| 1-286631 | "МИРАС Строй.kz" ЖШС | 170640023330 | |
| 1-286628 | ИП SHYRAQ_GROUP | 050518501234 | |
| 1-286626 | LTI(Loyal Trans International) | 980223351096 | |
| 1-286625 | ИП MN-EXPORT | 001102500416 | |
| 1-286624 | ИП NUR SAT | 880701351611 | |
| 1-286623 | ИП КАНТАРБАЕВА | 010916651302 | |
| 1-286621 | МУСАЛИЕВА РАБИГА КУРБАНАЛИЕВНА | 830403401945 | |
| 1-286619 | ИП ӨРЛЕУ | 771209302034 | |
| 1-286616 | ИП ПУЛОТОВ Э.М. | 920928000880 | |
| 1-286615 | "НЫСАН ҚОРҒАУ" ЖШС | 130240028349 | |
| 1-286614 | ИП Шолпан | 810405400691 | |
| 1-286613 | ИП Жумабав | 820218301282 | |
| 1-286610 | ИП Исмаилов | 940813302270 | |
| 1-286607 | ИП Абиш | 080209652825 | |
| 1-286605 | ИП "Аймаканов Д.А. | 830218350837 | |
| 1-286604 | ИП ТЕНИЗБАЙ | 790305402965 | |
| 1-286603 | ИП ЖАРКЫНБАЕВА | 790625450350 | |
| 1-286602 | ИП ЭЛЬМИРА | 970623451247 | |
| 1-286601 | Фортуне | 930930302165 | |
| 1-286599 | ИП Назерке | 941007451631 | |
| 1-286584 | ИП РИЗАБЕКОВ | 051025550582 | |
| 1-286581 | ЖК "АБАШЕВА Г. А." | 661106401723 | |
| 1-286578 | ИП Гулим | 040712600681 | |
| 1-286577 | MURAGER | 900408402445 | |
| 1-286574 | ИП БОТАБАЙ | 640102402436 | |
| 1-286573 | "Нуркапстройгаз" ЖШС | 060940008860 | |
| 1-286572 | ИП Сапаева | 850206499100 | |
| 1-286571 | ИП АРЫСТАНБЕКОВА | 971103450135 | |
| 1-286569 | Ип Аида | 001009600427 | |
| 1-286567 | KazTechSnab | 830625300645 | |
| 1-286563 | ИП Income | 011112501193 | |
| 1-286561 | ИП Аяла | 941002350362 | |
| 1-286560 | ИП ОМАРОВА | 860814499039 | |
| 1-286559 | ИП ШАЛАТАЕВА | 970407400043 | |
| 1-286558 | ИП REGIONAL PROCUREMENT GROUP | 860306350127 | |
| 1-286557 | ЖК "ҚҰРЫЛЫС" | 820914400165 | |
| 1-286555 | ИП Чинчалинов К.М. | 001105550677 |
