Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1979 | 0.91 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.71 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37700 | 17.37 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 59319 | 27.33 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 53.67 |
| Барлығы: | 224747 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1256 | 25.27 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 125 | 2.52 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 155 | 3.12 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 12 | 0.24 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1597 | 32.13 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Ашық конкурс | 1682 | 33.84 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 124 | 2.49 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 4970 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-287604 | Ип Хадиша | 000505600252 | |
| 1-287602 | MSM-SERVICE | 810622301613 | |
| 1-287600 | ИП Гулдана | 840831401760 | |
| 1-287598 | ИП Импорт Ойл | 050729551098 | |
| 1-287597 | ИП Master Pro | 790130402230 | |
| 1-287596 | ИП Аманат | 920901400412 | |
| 1-287592 | ИП ОЗАЕВ | 860422302940 | |
| 1-287591 | ИП "Көшбасшы 7" | 991220301844 | |
| 1-287590 | ИП САРЖАН | 060306600797 | |
| 1-287589 | 7D DESIGN | 870714402788 | |
| 1-287587 | ИП МОЛДАШЕВА | 840117401759 | |
| 1-287585 | ИП КОСБАРМАКОВА | 631201499051 | |
| 1-287584 | ИП Мухлиса | 920914401729 | |
| 1-287582 | ИП Жанарыс | 040814501390 | |
| 1-287581 | ИП Байменов | 851016301590 | |
| 1-287580 | SBS | 711005301234 | |
| 1-287578 | ИП АБИЛОВА | 070111650339 | |
| 1-287577 | ИП Сайфолла | 861228301930 | |
| 1-287576 | "NZR GROUP мүгедектер ұйымы" ҚБ | 241040003987 | |
| 1-287575 | ИП Ұлытау | 510308402777 | |
| 1-287569 | "DSA Engineering Group" ЖШС | 210940003812 | |
| 1-287567 | ИП Садыкова | 800623400398 | |
| 1-287565 | ИП Хан | 890510300723 | |
| 1-287561 | ИП КУРБАНОВА | 921106499066 | |
| 1-287560 | AKHMET SERVICE TRADING GROUP | 060925502079 | |
| 1-287557 | ИП Даулетхан | 021025501599 | |
| 1-287553 | ИП Рамазан | 991217301213 | |
| 1-287552 | ИП БАҒНҰР | 070527600136 | |
| 1-287550 | RGB | 920119401102 | |
| 1-287547 | "BOSS MONOLITH.KZ" ЖШС | 240440020225 | |
| 1-287546 | ИП Ильясов | 991014351048 | |
| 1-287545 | "Бастау Инвест Групп" ЖШС | 230440036765 | |
| 1-287542 | "NUR Ecology" ЖШС | 251240023316 | |
| 1-287541 | ТЕЛЬМАН | 060406501732 | |
| 1-287539 | "KM Investment Group" ЖШС | 220840053371 | |
| 1-287538 | ДК Бейсекенов С.У. | 610201302958 | |
| 1-287536 | WEB SOLUTION | 981115400572 | |
| 1-287534 | ИП StroyCom | 061105550162 | |
| 1-287533 | АЙДАРОВ НУРЛЫБАЙ САЛАМАТОВИЧ | 570925300244 | |
| 1-287532 | Opportunity International | 030618500543 | |
| 1-287530 | ИПKHAN | 050204550265 | |
| 1-287529 | ИП АРСЛАН | 800805301864 | |
| 1-287528 | "Green Connect Solution Kazakhstan" (Грин Коннект Солюшн Казахстан) ЖШС | 120940010757 | |
| 1-287526 | "TRIAS NT" ЖШС | 110240022783 | |
| 1-287524 | ИП Медеуов | 840213302049 | |
| 1-287521 | ИП Кузеняткин | 821006350324 | |
| 1-287520 | ИП ЖАҚСЫБАЙ | 951118300765 | |
| 1-287519 | ИП Нуркен | 770803300560 | |
| 1-287517 | ИП Тугайбаев | 620411301180 | |
| 1-287516 | BN | 031001601398 |
