Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1979 | 0.91 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.71 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37700 | 17.37 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 59322 | 27.34 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 53.67 |
| Барлығы: | 224750 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1257 | 25.29 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 125 | 2.51 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 155 | 3.12 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 12 | 0.24 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1597 | 32.13 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Ашық конкурс | 1682 | 33.84 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 124 | 2.49 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 4971 | 100% |
51 жазбалардан 100 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-287515 | ИП Мамедова | 010725651235 | |
| 1-287514 | ИП Пашаров | 930318302029 | |
| 1-287512 | ИП Nomadht | 031119551290 | |
| 1-287510 | ИП ТОҚТАР | 071021553073 | |
| 1-287509 | Zero | 970308300352 | |
| 1-287507 | ДК "Мустакова М.М. - Мустакова Мадина Мадаткалыевна" | 880614450210 | |
| 1-287505 | ИП ОМЕГА | 660218400593 | |
| 1-287500 | ИП КЕРИМОВА | 630920400554 | |
| 1-287499 | САДЫКОВА КУРАЛАЙ ОРЫНБАЕВНА | 641009401009 | |
| 1-287496 | ЖК Giza | 790602300947 | |
| 1-287492 | "YI GROUP" ЖШС | 070940009563 | |
| 1-287487 | ИП Ануарбекова Гаухар | 730117401171 | |
| 1-287486 | ИП Хасан | 981109350926 | |
| 1-287484 | KuatBAI Company | 940902300623 | |
| 1-287482 | "Zharkyn bolashak Almaty" МҚБ | 190140005893 | |
| 1-287476 | ИП Зарина | 990828401566 | |
| 1-287474 | ИП АЛПЫСБАЕВА | 650326401130 | |
| 1-287471 | ИП Ayakoz Zhanatkyzy | 951117400240 | |
| 1-287470 | ИП Тогаев | 960217301354 | |
| 1-287469 | ИП Анартаев | 030430501460 | |
| 1-287466 | ИП Kolik Kz | 901018400917 | |
| 1-287465 | ИП САҒЫНБАЕВ | 991103301580 | |
| 1-287462 | "Qaz-Safety Partners" ЖШС | 251040017582 | |
| 1-287459 | ИП Барыс | 030810500339 | |
| 1-287457 | ИП Утегенов | 941114300098 | |
| 1-287456 | СОВЕТҚАНОВ ЕРАСЫЛ АМАНГЕЛДІҰЛЫ | 950927351245 | |
| 1-287455 | Мұсабекова Әсел | 930610451269 | |
| 1-287454 | ИП ИБРАГИМОВА | 620930402315 | |
| 1-287453 | ИП Orda Trade | 921006499052 | |
| 1-287452 | ИП ТУРСЫНБАЕВ | 960320351122 | |
| 1-287451 | "Jony-invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 260540017986 | |
| 1-287450 | ИП СЫДЫКОВ | 700223301087 | |
| 1-287444 | ИП SIRA TRADE | 881012351420 | |
| 1-287443 | "Шектелме" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі | 170140021742 | |
| 1-287441 | "ASTANA LTD OILL KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 260340027551 | |
| 1-287437 | ИП Тасымханова | 970920450739 | |
| 1-287436 | "Жоба Строй ЛТД" ЖШС | 221140000407 | |
| 1-287434 | ИП Zhan group | 030804600194 | |
| 1-287431 | ИП НУРКАСЫМОВ | 060823500731 | |
| 1-287428 | ИП "Хасан" | 520528400540 | |
| 1-287426 | "Ko & L" ЖШС | 060140005084 | |
| 1-287425 | ИП ГИМАДИЕВА | 790624400755 | |
| 1-287423 | ИП Рашит | 031211551280 | |
| 1-287422 | ИП Дарын | 901005401141 | |
| 1-287418 | ИП ШЫНЫҚҰЛ | 790623401639 | |
| 1-287414 | ИП СтройМарт | 000728500952 | |
| 1-287410 | ИП ОМАРБЕКОВ | 900620303053 | |
| 1-287406 | ИП Kairollaev | 951216350457 | |
| 1-287405 | ИП "ШАНШАРОВ " | 790518401559 | |
| 1-287404 | ИП АЛЬ - ФАРАБИ | 890531302067 |
