Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1979 | 0.91 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.71 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37700 | 17.37 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 59311 | 27.33 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 53.67 |
| Барлығы: | 224740 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1256 | 25.29 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 125 | 2.52 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 155 | 3.12 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 12 | 0.24 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1596 | 32.14 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Ашық конкурс | 1680 | 33.83 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 123 | 2.48 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 4966 | 100% |
151 жазбалардан 200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-287275 | Кенжебай ЖК | 780120300509 | |
| 1-287273 | SkyLine | 990406300676 | |
| 1-287272 | ИП Жаркинбаева | 840229401113 | |
| 1-287267 | "Enjoy life company" ЖШС | 200240023790 | |
| 1-287260 | Зере | 980923401322 | |
| 1-287259 | "APP QAZAQSTAN" ЖШС | 171140010026 | |
| 1-287257 | ИП СтройМарт | 990612300973 | |
| 1-287256 | ИП "ДЮСЕНОВА РОЗА КАКИМОВНА" | 601020400559 | |
| 1-287254 | ИП "Нурмагаметов М.С." | 600908350315 | |
| 1-287253 | ИП ЕСБОЛАТ | 050603601113 | |
| 1-287252 | ИП ТУЛЬКИБАЕВА ГАЛИЯ НУРЛАНОВНА | 931128401235 | |
| 1-287251 | ИП Айлин | 860509499060 | |
| 1-287247 | "D & DEMEU" ЖШС | 130340010390 | |
| 1-287244 | ИП Омаркет | 060131650178 | |
| 1-287238 | ИП Elite | 020919501197 | |
| 1-287236 | ИП Мадина | 881113400645 | |
| 1-287231 | КЛИМАТ | 690512401278 | |
| 1-287230 | ИП Technology | 041101550424 | |
| 1-287228 | ИП Шаяхмет | 010404500457 | |
| 1-287226 | ИП ЧУМАК | 930503450368 | |
| 1-287225 | ЖК Мейрамова М.М. | 730217401056 | |
| 1-287222 | ИП BEDEL | 030728500809 | |
| 1-287220 | ИП SS | 900915350465 | |
| 1-287203 | ИП Смайлов | 630426301957 | |
| 1-287201 | Asiya 0318 | 940909350856 | |
| 1-287200 | TomirStar Company | 061129600400 | |
| 1-287199 | ИП Айбар | 870124301607 | |
| 1-287197 | ИП ЕРНУР | 840709300653 | |
| 1-287194 | "Азия Экоөнім" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 220840045291 | |
| 1-287193 | ИП АЛЬБИНА | 911022451083 | |
| 1-287192 | CarFix | 861001350383 | |
| 1-287188 | "АйдарТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 181040002083 | |
| 1-287187 | СМАГУЛОВ СЕРИК | 820525351199 | |
| 1-287186 | ИП МУРЗАБАЕВ | 050301550609 | |
| 1-287185 | ИП ZHAN | 040420500490 | |
| 1-287184 | ИП Еспергенов | 900127301542 | |
| 1-287183 | "Dala Pro" ЖШС | 260540011095 | |
| 1-287181 | "Табыс-Астана 2018" ЖШС | 180740011858 | |
| 1-287180 | ИП "Құт қадам" | 850326400601 | |
| 1-287179 | ИП "МОХАММАД" | 941118400752 | |
| 1-287177 | ИП ХУСЕЗОВ | 050607500389 | |
| 1-287175 | ИП Аулбаева | 910810450541 | |
| 1-287174 | ИП Алпанова Айгуль Сайыновна | 610605401388 | |
| 1-287173 | Bissengaliev International | 060819551259 | |
| 1-287172 | Астана Электрокомплект | 610215350332 | |
| 1-287171 | ИП МӨЛДІР | 900806401282 | |
| 1-287169 | "Кан ТрХан" ЖШС | 041240004039 | |
| 1-287165 | ҚУАҢБАЕВ САБЫРЖАН ҚОҢЫРБАЙҰЛЫ | 880530301745 | |
| 1-287164 | ИП КАКЕНОВА | 990427450732 | |
| 1-287158 | Куралай | 900529451401 |
